Roadmap
| Feature | Category | Timeline | Status |
|---|---|---|---|
Registro y autenticación Las personas pueden crear una cuenta e iniciar sesión de forma segura. Cada usuario entra con sus propias credenciales y queda asociado a la empresa a la que pertenece. | Onboarding | Sep 17, 2026 | Done |
Creación de empresa Permite crear la instancia de la organización: el espacio donde vive el conocimiento, el equipo y la operación de noou para esa empresa. | Setting | Sep 17, 2026 | Done |
Gestión de invitaciones Los administradores pueden invitar a otras personas de la empresa, controlar quién se une a la instancia y mantener el acceso dentro de la organización. | Setting | Sep 17, 2026 | Done |
Interacciones con el conocimiento Los usuarios conversan con la base de conocimiento para obtener respuestas contextualizadas sobre procesos, políticas y situaciones de la operación. | Interactions | Sep 17, 26 | Done |
Historial de interacciones Conserva las conversaciones anteriores para retomar consultas, revisar lo que ya se preguntó y dar continuidad al uso del conocimiento. | Interactions | Sep 17, 26 | Done |
Dashboard básico Ofrece una vista inicial de la actividad en noou para entender cómo se usa la plataforma y qué ocurre con el conocimiento de la empresa. | Dashboard | Sep, 26 | In progress |
Unidades de conocimiento Organiza el conocimiento de la empresa en unidades, para que deje de estar disperso y quede estructurado, localizable y listo para usarse. | Knowledge | - | Backlog |
Perfiles de usuario Caracteriza a cada persona según su posición: qué sabe, qué debería saber y cómo se relaciona con el conocimiento que necesita para operar. | Knowledge | - | Backlog |
Brechas de conocmiento Identifica qué le falta a una persona o al equipo para resolver las situaciones que enfrenta, a partir de preguntas, interacciones y evidencias. | Knowledge | - | Backlog |
Rutas de aprendizaje Propone recorridos de aprendizaje basados en situaciones reales, para cerrar brechas y desarrollar las capacidades que el trabajo exige. | Learning | - | Backlog |
Estado del conocimiento Evalúa qué tan actualizado, consistente, accesible, completo, utilizado y confiable es el conocimiento de la empresa, para que su uso sea realmente útil. | Health Knowledge | - | Backlog |
Ayúdanos
Comparte tusideas de lo quedebería hacer noou
Cuéntanos qué necesitas resolver. Las
ideas que recibimos, nos ayudan a entender
cuáles deberían ser las nuevas funcionalidades.